Danh mục sản phẩm trống
DJI Avata 2 là thế hệ flycam FPV được tối ưu toàn diện cho trải nghiệm bay nhập vai, kết hợp giữa hệ thống điều khiển chuyển động trực quan và nền tảng ghi hình chất lượng cao.
Trang bị cảm biến 1/1.3 inch CMOS, khả năng quay 4K/60fps HDR, góc nhìn siêu rộng 155° cùng công nghệ truyền tín hiệu O4 độ trễ thấp ~24 ms, thiết bị mang lại khả năng kiểm soát chính xác trong thời gian thực. Bên cạnh đó, hệ thống chống rung điện tử RockSteady + HorizonSteady và màu 10-bit D-Log M cho phép tái tạo hình ảnh ổn định, giàu chi tiết và linh hoạt trong hậu kỳ, đáp ứng tốt cả nhu cầu sáng tạo nội dung lẫn sản xuất video bán chuyên.
DJI Avata 2 mang đến một chuẩn mực hoàn toàn mới cho dòng flycam FPV, kết hợp giữa khả năng điều khiển trực quan, hiệu suất bay linh hoạt và hệ thống ghi hình 4K HDR chất lượng cao. Thiết bị cho phép người dùng kiểm soát từng chuyển động một cách chính xác, mở ra trải nghiệm bay mượt mà, ổn định và giàu tính điện ảnh trong mọi điều kiện vận hành.
Video giới thiệu DJI Avata 2



| Khối lượng cất cánh | Xấp xỉ 377 g |
| Kích thước | 185 × 212 × 64 mm (D × R × C) |
| Tốc độ bay lên tối đa | 6 m/s (Normal) / 9 m/s (Sport) |
| Tốc độ hạ tối đa | 6 m/s (Normal) / 9 m/s (Sport) |
| Tốc độ ngang tối đa | 8 m/s (Normal) / 16 m/s (Sport) / 27 m/s (Manual)* |
| Độ cao cất cánh tối đa | 5000 m |
| Thời gian bay tối đa | ~23 phút |
| Thời gian treo tối đa | ~21 phút |
| Quãng đường bay tối đa | 13 km |
| Kháng gió | 10.7 m/s (Cấp 5) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10° đến 40°C |
| Hệ thống định vị | GPS + Galileo + BeiDou |
| Độ chính xác hover | Dọc: ±0.1 m (vision) / ±0.5 m (GNSS) Ngang: ±0.3 m (vision) / ±1.5 m (GNSS) |
| Bộ nhớ trong | 46 GB |
| Cảm biến | 1/1.3 inch CMOS, 12 MP |
| Ống kính | FOV 155°, tương đương 12mm, khẩu f/2.8 |
| Lấy nét | 0.6 m đến ∞ |
| ISO | 100–25600 (Auto/Manual) |
| Tốc độ màn trập | Video: 1/8000–1/30s Ảnh: 1/8000–1/50s |
| Kích thước ảnh | 4000×2256 (16:9), 4000×3000 (4:3) |
| Chế độ ảnh | Chụp đơn |
| Định dạng ảnh | JPEG |
| Độ phân giải video | 4K / 2.7K / 1080p (nhiều fps, tối đa 120fps) |
| Định dạng video | MP4 (H.264 / H.265) |
| Bitrate tối đa | 130 Mbps |
| Hệ màu | Standard, D-Log M |
| Góc quay | Thường / Rộng / Siêu rộng |
| Chống rung | RockSteady 3.0+ & HorizonSteady |
| Hệ thống | Gimbal cơ 1 trục (tilt) |
| Biên độ cơ học | -95° đến 90° |
| Biên độ điều khiển | -85° đến 80° |
| Tốc độ điều khiển | 100°/s |
| Độ rung góc | ±0.01° |
| Roll điện tử | Hỗ trợ hậu kỳ |
| Loại cảm biến | Vision trước sau & dưới |
| Cảm biến dưới | 0.3–20 m, hover chính xác 0.3–10 m |
| Cảm biến sau | 0.5–20 m |
| Góc quét | 78° ngang / 78° dọc |
| Điều kiện hoạt động | Bề mặt có texture, ánh sáng > 15 lux |
| Hệ thống | O4 |
| Live view | 1080p (tối đa 100fps) |
| Tần số | 2.4 GHz / 5.1 GHz / 5.8 GHz |
| Công suất phát | Tối đa 33 dBm (FCC) |
| Băng thông | 60 MHz |
| Khoảng cách tối đa | 13 km (FCC) |
| Độ trễ thấp nhất | 24 ms (1080p/100fps) |
| Bitrate truyền | 60 Mbps |
| Antenna | 4 anten (2T4R) |
| Tốc độ tải | 30 MB/s |
| Chuẩn | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Tần số | 2.4 GHz / 5.8 GHz |
| Công suất | ≤20 dBm |
| Phiên bản | 5.0 |
| Tần số | 2.4 GHz |
| Công suất | <10 dBm |
| Dung lượng | 2150 mAh |
| Khối lượng | ~145 g |
| Điện áp | 14.76 V |
| Điện áp sạc tối đa | 17 V |
| Loại pin | Li-ion |
| Năng lượng | 31.7 Wh |
| Nhiệt độ sạc | 5° – 40°C |
| Thời gian sạc hub | 45 phút (0–100%) |
| Sạc trực tiếp | 88 phút (0–100%) |
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Sạc đề xuất | DJI 65W / sạc xe / PD |
| Input | 5–20V, tối đa 3A |
| Output | 65W |
| USB | 5V – 2A |
| Kiểu sạc | Sạc tuần tự 3 pin |
| Thẻ khuyến nghị |
(tối đa đến 512GB, chuẩn U3 / V30 / V90) |
| Thời gian hoạt động | ~10 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | -10° đến 40°C |
| Thời gian sạc | ~2 giờ |
| Pin | 2600 mAh |
| Khối lượng | ~240 g |
| Kích thước | 165 × 119 × 62 mm |
| Tần số | 2.4 GHz |
| Công suất phát | ≤26 dBm (FCC) |
FPV nhập vai, điều khiển trực quan: Dễ dàng làm chủ, thực hiện kỹ thuật bay phức tạp chỉ với thao tác đơn giản.
Camera 4K HDR, góc siêu rộng 155°: Ghi hình sắc nét, bắt trọn chuyển động và không gian.
Chống rung & màu 10-bit chuyên sâu: Khung hình mượt, tối ưu cho hậu kỳ chuyên nghiệp.
Thiết kế bảo vệ cánh tích hợp: Tăng độ an toàn khi bay trong không gian hẹp hoặc phức tạp.
Truyền tín hiệu O4 ổn định, độ trễ thấp: Kiểm soát chính xác, hình ảnh mượt theo thời gian thực.