Danh mục sản phẩm trống
DJI Mavic 4 Pro không dành cho số đông — đây là chiếc flycam dành cho những người muốn tạo ra những khung hình khác biệt. Sở hữu cảm biến 4/3 CMOS 100MP, khả năng quay HDR 6K/60fps, hệ thống camera đa tiêu cự cùng truyền tín hiệu O4+ lên đến 30km.
Mavic 4 Pro mang đến chất lượng ghi hình và hiệu suất vận hành tiệm cận tiêu chuẩn production. Từ những cú máy điện ảnh đến các cảnh quay phức tạp, tất cả giờ đây đều có thể thực hiện gọn trong một thiết bị duy nhất.
DJI Mavic 4 Pro thiết lập một tiêu chuẩn mới cho flycam chuyên nghiệp, nơi hiệu suất bay, chất lượng hình ảnh và khả năng kiểm soát sáng tạo hội tụ trong một nền tảng duy nhất. Không chỉ là thiết bị ghi hình, đây là công cụ giúp các nhà sáng tạo mở rộng giới hạn thị giác và nâng tầm ngôn ngữ điện ảnh trên không.
Video giới thiệu DJI Mavic 4 Pro



| Trọng lượng cất cánh | ~1063 g |
| Kích thước gập (có cánh) | 257.6 × 124.8 × 106.6 mm |
| Kích thước gập (không cánh) | 257.6 × 124.8 × 103.4 mm |
| Kích thước mở | 328.7 × 390.5 × 135.2 mm |
| Tốc độ lên tối đa | 10 m/s (Sport), 6 m/s (Normal/Cine) |
| Tốc độ hạ tối đa | 10 m/s (Sport), 6 m/s (Normal/Cine) |
| Tốc độ ngang tối đa | 25 m/s (~90 km/h), tối đa 27 m/s khi có gió |
| Độ cao cất cánh tối đa | 6000 m (3000 m khi dùng bảo vệ cánh) |
| Thời gian bay tối đa | 51 phút |
| Thời gian treo | 45 phút |
| Quãng đường bay | 41 km |
| Kháng gió | 12 m/s |
| Góc nghiêng tối đa | 35° |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 40°C |
| Định vị | GPS + Galileo + BeiDou |
| Độ chính xác treo | ±0.1 m (vision), ±0.5 m (GPS) |
| Bộ nhớ trong | 64GB / 512GB |
| Phân hạng | C2 (EU) |
| Camera chính | 4/3 CMOS – 100MP |
| Tele trung | 1/1.3" – 48MP |
| Tele xa | 1/1.5" – 50MP |
| Tiêu cự | 28mm / 70mm / 168mm |
| Khẩu độ | f/2.0 – f/11 (chính), f/2.8 (tele) |
| Lấy nét | 2m – ∞ / 3m – ∞ |
| ISO video | 100 – 12800 |
| ISO ảnh | 100 – 6400 |
| Tốc độ màn trập | 1/16000s – 16s |
| Ảnh tối đa | 12288 × 8192 |
| Chế độ ảnh | Single, AEB, Burst, Timed |
| Định dạng | JPEG / RAW (DNG) |
| Zoom số | 1x – 24x |
| Độ phân giải cao nhất | 6K/60fps |
| 4K | Tối đa 120fps |
| FHD | 60fps |
| Quay dọc | 4K vertical |
| Codec | H.264 / H.265 / ALL-I |
| Bitrate | 90 Mbps – 1200 Mbps |
| Màu | 10-bit 4:2:2 / D-Log / HLG |
| Định dạng file | MP4 |
| Loại | 3 trục cơ học |
| Tilt | -164° đến 160° |
| Roll | -90° đến 450° |
| Pan | -22° đến 22° |
| Điều khiển tilt | -90° đến 70° |
| Tốc độ điều khiển | 100°/s |
| Độ rung | ±0.001° |
| Hệ thống | Vision đa hướng + LiDAR + IR |
| Phát hiện phía trước | 0.5 – 200 m |
| Góc quét | 180° |
| LiDAR ban đêm | 0.5 – 25 m |
| IR dưới | 0.3 – 8 m |
| Điều kiện hoạt động | >0.1 lux |
| Công nghệ | DJI O4+ |
| Khoảng cách tối đa | 30 km (FCC) |
| CE | 15 km |
| Live view | 1080p/60fps |
| Độ trễ | ~130 ms |
| Tốc độ tải | 10 MB/s (O4+), 80 MB/s (Wi-Fi 6) |
| Anten | 6 anten (2T4R) |
| Dung lượng | 6654 mAh |
| Điện áp | 14.32 V |
| Năng lượng | 95.3 Wh |
| Loại pin | Li-ion 4S |
| Sạc 240W | ~51 phút |
| Sạc USB-C | ~80 phút |
| Sạc trên drone | ~115 phút |
| Công suất | Tối đa 240W |
| Sạc song song | 3 pin |
| Sạc tuần tự | Có |
| Thẻ nhớ | microSD tối đa 1TB |
| Chuẩn hỗ trợ | V30 A2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Tần số | 2.4GHz / 5.8GHz |
Camera Hasselblad 100MP – Chuẩn điện ảnh: quay HDR 6K, màu sắc chính xác, chi tiết cao cho TVC và cinematic footage
Hệ thống tele kép – Zoom không giảm chất lượng: linh hoạt 70mm & 168mm, quay xa vẫn nét, tạo chiều sâu khung hình
Gimbal 360° – Góc quay không giới hạn: thực hiện các chuyển động phức tạp, nâng tầm storytelling
ActiveTrack 360° & Nightscape – Quay thông minh cả ngày lẫn đêm: tracking ổn định, bay an toàn trong môi trường thiếu sáng
Hiệu suất bay vượt trội – 51 phút & truyền 30km: quay dài, kết nối ổn định, đáp ứng production chuyên nghiệp