Danh mục sản phẩm trống
DJI Mini 4K là chiếc flycam siêu nhỏ gọn dưới 249g, được thiết kế để giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận thế giới quay phim trên không.
Sở hữu camera 4K sắc nét, gimbal chống rung 3 trục ổn định cùng khả năng bay xa lên đến 10km, thiết bị mang đến những khung hình mượt mà và ấn tượng từ góc nhìn trên cao. Thời gian bay tối đa 31 phút cho phép bạn thoải mái sáng tạo, ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc du lịch, khám phá và kể câu chuyện của riêng mình một cách chuyên nghiệp.
DJI Mini 4K – Flycam 4K siêu nhỏ gọn cho người mới bắt đầu
DJI Mini 4K là flycam nhỏ gọn 249g dành cho người mới chơi, travel blogger và creator muốn quay cảnh từ trên cao dễ dàng. Camera 4K sắc nét, gimbal chống rung 3 trục, bay xa đến 10km và thời gian bay tối đa 31 phút giúp bạn ghi lại những thước phim du lịch ấn tượng chỉ sau vài thao tác đơn giản.


4. Quay video chuyên nghiệp chỉ với 1 chạm

7. Dễ bay ngay từ lần đầu với DJI Fly


| Trọng lượng cất cánh | 246 g – Trọng lượng tiêu chuẩn của máy bay (bao gồm pin Intelligent Flight Battery, cánh quạt và thẻ microSD). *Trọng lượng thực tế có thể thay đổi tùy theo lô sản xuất và các yếu tố bên ngoài. Ở hầu hết các quốc gia/khu vực, sản phẩm này không yêu cầu đào tạo hoặc thi chứng chỉ để bay, tuy nhiên cần kiểm tra quy định địa phương trước khi sử dụng. |
| Kích thước | Gập (không cánh quạt): 138 × 81 × 58 mm (D × R × C) Mở (có cánh quạt): 245 × 289 × 56 mm (D × R × C) |
| Khoảng cách bay tối đa | 15.7 km |
| Tốc độ bay lên tối đa | 5 m/s |
| Tốc độ hạ xuống tối đa | 3.5 m/s |
| Tốc độ bay ngang tối đa | 16 m/s (ở mực nước biển, không gió). Tốc độ thực tế có thể bị giới hạn bởi quy định bay tại từng khu vực. |
| Độ cao cất cánh tối đa | 4000 m 2000 m khi sử dụng khung bảo vệ cánh quạt |
| Thời gian bay tối đa | 31 phút (đo trong môi trường thử nghiệm: bay tiến với tốc độ 17 km/h trong môi trường không gió, chế độ chụp ảnh, từ 100% pin đến 0%). *Thời gian thực tế có thể thay đổi tùy môi trường, cách sử dụng và phiên bản firmware. |
| Khả năng kháng gió tối đa | 10.7 m/s (Cấp 5) |
| Góc nghiêng tối đa | 40° |
| Nhiệt độ hoạt động | 0° đến 40°C |
| Hệ thống định vị vệ tinh | GPS + GLONASS + Galileo |
| Độ chính xác khi hover | Dọc: ±0.1 m (vision positioning), ±0.5 m (GNSS) Ngang: ±0.3 m (vision positioning), ±1.5 m (GNSS) |
| Bộ nhớ trong | Không có |
| Phân hạng | C0 (chuẩn EU) |
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2.3 inch, độ phân giải hiệu dụng: 12 MP |
| Ống kính | Góc nhìn (FOV): 83° Tiêu cự tương đương: 24 mm Khẩu độ: f/2.8 Khoảng lấy nét: 1 m đến ∞ |
| Dải ISO | Video: 100 – 3200 Ảnh: 100 – 3200 |
| Tốc độ màn trập | Màn trập điện tử: 4 – 1/8000 giây |
| Kích thước ảnh tối đa | 4000 × 3000 |
| Chế độ chụp ảnh | Chụp đơn: 12 MP Chụp hẹn giờ: 12 MP JPEG: 2 / 3 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 giây JPEG + RAW: 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 giây AEB: 12 MP, 3 ảnh với bước EV 2/3 Panorama: Sphere, 180°, Wide Angle |
| Định dạng ảnh | JPEG / DNG (RAW) |
| Độ phân giải video | 4K: 3840 × 2160 @ 24 / 25 / 30 fps 2.7K: 2720 × 1530 @ 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 fps Full HD: 1920 × 1080 @ 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 fps |
| Định dạng video | MP4 (MPEG-4 AVC / H.264) |
| Bitrate video tối đa | 100 Mbps |
| Hệ thống tệp hỗ trợ | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
| Zoom kỹ thuật số | 4K: 2× 2.7K: 3× Full HD: 4× |
| Chế độ màu | Normal |
| Chế độ QuickShots | Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang |
| Chống rung | Gimbal cơ học 3 trục (tilt, roll, pan) |
| Phạm vi chuyển động cơ học | Tilt: -110° đến 35° Roll: -35° đến 35° Pan: -20° đến 20° |
| Phạm vi điều khiển | Tilt: -90° đến 0° (mặc định) -90° đến 20° (mở rộng) |
| Tốc độ điều khiển tối đa (tilt) | 100°/giây |
| Biên độ rung góc | ±0.01° |
| Cảm biến phía dưới (Downward) | Phạm vi hover chính xác: 0.5 – 10 m |
| Môi trường hoạt động | Cảm biến phía dưới: hoạt động tốt trên các bề mặt có họa tiết rõ ràng, độ phản xạ khuếch tán > 20% (ví dụ: tường, cây cối, con người) và điều kiện ánh sáng đầy đủ (lux > 15) |
| Hệ thống truyền video | DJI O2 |
| Chất lượng hình ảnh truyền trực tiếp | Remote Controller: 720p / 30fps |
| Tần số hoạt động | 2.400 – 2.4835 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
| Công suất phát (EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE / SRRC / MIC) 5.725 – 5.850 GHz: < 26 dBm (FCC / SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Khoảng cách truyền tối đa (không bị nhiễu) | FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km *Được đo trong môi trường ngoài trời không vật cản và không có nhiễu. Đây là khoảng cách truyền xa nhất cho chuyến bay một chiều. Khi bay cần theo dõi cảnh báo RTH trong ứng dụng DJI Fly. |
| Khoảng cách truyền tối đa (có nhiễu) | Nhiễu mạnh: môi trường đô thị, khoảng 1.5 – 3 km Nhiễu trung bình: vùng ngoại ô, khoảng 3 – 6 km Nhiễu thấp: vùng ngoại ô / ven biển, khoảng 6 – 10 km Dữ liệu thử nghiệm theo tiêu chuẩn FCC trong môi trường không vật cản, chỉ mang tính tham khảo. |
| Độ trễ thấp nhất | Khoảng 200 ms (phụ thuộc môi trường bay và thiết bị di động sử dụng) |
| Dung lượng | 2250 mAh |
| Trọng lượng | 82.5 g |
| Điện áp danh định | 7.7 V |
| Điện áp sạc tối đa | 8.8 V |
| Loại pin | Li-ion |
| Năng lượng | 17.32 Wh |
| Nhiệt độ sạc | 5° đến 40°C (41° đến 104°F) |
| Đầu vào (Input) | 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A |
| Đầu ra (Output) | USB-A: Điện áp tối đa: 5 V Dòng điện tối đa: 2 A |
| Kiểu sạc | Sạc 3 pin theo thứ tự lần lượt (không sạc đồng thời) |
| Thẻ microSD khuyến nghị | 16 GB: có thể sử dụng SanDisk Extreme. 32 GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x và Lexar 667x. 64 GB: Samsung PRO Endurance, Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1 và Netac Pro V30 A1. 128 GB: Samsung EVO Plus, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1 và Netac Pro V30 A1. 256 GB: tương thích với thẻ SanDisk Extreme V30 A2. |
| Điều khiển | DJI RC-N1C |
| Thời gian hoạt động tối đa | Không sạc cho điện thoại: 4 giờ Khi sạc cho điện thoại: 2 giờ |
| Kích thước thiết bị di động hỗ trợ tối đa | 180 × 86 × 10 mm (D × R × C) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 40°C (14°F đến 104°F) |
| Công suất phát (EIRP) | 2.400 – 2.4835 GHz: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725 – 5.850 GHz: < 26 dBm (FCC) < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
Quay video 4K sắc nét – Camera 12MP cảm biến 1/2.3” CMOS kết hợp gimbal chống rung 3 trục, ghi lại thước phim ổn định và chi tiết.
Siêu nhẹ 249g – Thiết kế gọn nhẹ, dễ mang theo khi du lịch, trekking hay quay vlog.
Bay xa đến 10km – Hệ thống truyền dẫn OcuSync 2.0 cho hình ảnh HD ổn định và ít nhiễu.
Thời gian bay tối đa 31 phút – Thoải mái ghi lại các cảnh quay trên không trong một chuyến bay.
QuickShots quay video tự động – Tạo cảnh quay với các chế độ Helix, Dronie, Rocket, Circle, Boomerang chỉ bằng một chạm.
An toàn và dễ bay cho người mới – Trang bị Smart RTH, GNSS và cảm biến hỗ trợ cất/hạ cánh ổn định.