Danh mục sản phẩm trống
DJI Mini 5 Pro sở hữu cảm biến CMOS 1 inch mạnh mẽ, hệ thống cảm biến tránh chướng ngại vật toàn hướng hoạt động hiệu quả cả ban đêm, gimbal xoay linh hoạt 225° cùng công nghệ ActiveTrack 360° nâng cấp. Tất cả được tích hợp trong thân máy siêu nhẹ đặc trưng của dòng Mini, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tính di động và hiệu năng.
Với sức mạnh tiệm cận các dòng drone flagship, DJI Mini 5 Pro giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng từ trên cao với độ chi tiết vượt trội, biến mọi hành trình và trải nghiệm thành những thước phim đáng nhớ.
Video giới thiệu DJI Mini 5 Pro


Bộ lọc ND: Giúp kiểm soát ánh sáng khi quay ngoài trời, tạo hiệu ứng chuyển động mượt và hình ảnh mang tính điện ảnh hơn.
Pin bay thông minh mở rộng: Mở rộng thời gian bay, giúp ghi hình lâu hơn và hạn chế gián đoạn trong quá trình sáng tạo.
Bộ sạc hai chiều: Cho phép sạc nhiều pin cùng lúc và chuyển năng lượng còn lại giữa các pin để tối ưu thời gian sử dụng




| Trọng lượng cất cánh | ~249.9 g (±4 g) |
| Kích thước | Gập: 157×95×68 mm Mở: 255×181×91 mm |
| Tốc độ bay lên tối đa | 10 m/s (S Mode) 5 m/s (N/C Mode) |
| Tốc độ hạ tối đa | 8 m/s (S Mode – pin Plus) 6 m/s (S Mode – pin thường) 5 m/s (N/C Mode) |
| Tốc độ ngang tối đa | 19 m/s (S Mode – pin Plus) 18 m/s (S Mode) 15 m/s (Tracking) |
| Độ cao cất cánh tối đa | 6000 m (pin thường) 4500 m (pin Plus) |
| Thời gian bay tối đa | 36 phút (pin thường) 52 phút (pin Plus) |
| Thời gian bay thực tế | 21 phút (pin thường) 33 phút (pin Plus) |
| Quãng đường bay tối đa | 21 km (pin thường) 32 km (pin Plus) |
| Kháng gió | 12 m/s |
| Góc nghiêng tối đa | 38° |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 40°C |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Độ chính xác hover | Dọc: ±0.1 m (vision), ±0.5 m (GPS) Ngang: ±0.3 m (vision), ±0.5 m (GPS) |
| Bộ nhớ trong | 42 GB |
| Phân loại | C0 (EU), có thể nâng C1 |
| Cảm biến | 1-inch CMOS, 50MP |
| Ống kính | FOV 84° 24mm f/1.8 Focus: 0.5 m – ∞ |
| ISO | Video: 100–12800 Photo: 100–6400 |
| Tốc độ màn trập | 1/8000 – 2s |
| Độ phân giải ảnh | 8192×6144 |
| Chế độ chụp | Single, Burst, AEB, Timed |
| Định dạng ảnh | JPEG / DNG (RAW) |
| Video | 4K đến 120fps FHD đến 240fps |
| Định dạng video | MP4 (H.264 / H.265) |
| Bitrate tối đa | 130 Mbps |
| Color | 10-bit (HLG, D-Log M) |
| Zoom số | 1–3x (4K), 1–4x (FHD) |
| Loại | 3 trục cơ học |
| Tilt | -135° đến 80° |
| Roll | -230° đến 95° |
| Pan | -25° đến 25° |
| Điều khiển tilt | -90° đến 55° |
| Tốc độ | 100°/s |
| Độ rung | ±0.005° |
| Hệ thống | Vision đa hướng + LiDAR + IR |
| Phía trước | 0.5–200 m |
| Sau | 0.5–18 m |
| Ngang | 0.5–12 m |
| Trên | 0.5–18 m |
| Dưới | 0.3–14 m |
| LiDAR | 0.5–25 m (ban đêm) |
| IR dưới | 0.3–8 m |
| Hệ thống | O4+ |
| Live view | 1080p/60fps |
| Khoảng cách | 20 km (FCC) |
| Băng tần | 2.4 / 5.1 / 5.8 GHz |
| Download | Wi-Fi 6: đến 100 MB/s |
| Độ trễ | ~120 ms |
| Antenna | 4 (2T4R) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.4 |
| Dung lượng | 2788 mAh (thường) 4680 mAh (Plus) |
| Trọng lượng | ~71.9 g ~117 g |
| Điện áp | ~7.16 V |
| Năng lượng | 19.52 Wh 33.51 Wh |
| Thời gian sạc | ~46–69 phút / pin |
| Input | USB-C 5–15V |
| Output | 5–15V |
| Sạc | 2 pin song song / 3 pin tuần tự |
| Tương thích | Mini 5 Pro Battery |
| Thẻ nhớ hỗ trợ | microSD V30 (Lexar, Kingston…) |
| Thời gian hoạt động | 3.5 giờ |
| Sạc | 2 giờ |
| Pin | 2600 mAh |
| Trọng lượng | ~320 g |
| Kích thước | 104.2×150×45.2 mm |
| Tương thích điện thoại | Lightning / USB-C / Micro-USB |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 40°C |
• Thiết kế siêu nhẹ dưới 249g – Nhỏ gọn trong lòng bàn tay, dễ mang theo khi du lịch, quay vlog hoặc khám phá.
• Cảm biến CMOS 1 inch 50MP – Chụp ảnh chi tiết, dải động cao, quay tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
• Quay video 4K HDR & slow motion 4K/120fps – Ghi lại chuyển động mượt mà với màu sắc chân thực, đậm chất điện ảnh.
• ActiveTrack 360° & tránh chướng ngại vật toàn hướng – Theo dõi chủ thể thông minh, bay an toàn hơn trong nhiều môi trường.
• Gimbal xoay 225° hỗ trợ quay dọc – Tạo góc quay sáng tạo, video sẵn sàng đăng TikTok, Reels hoặc Shorts.